各位师生:
浙江工业大学第十四届“浙江科器杯”大学生化学竞赛共收到参赛项目19个,经过材料网评产生一等奖4项,二等奖6项,三等奖9项。
现将获奖名单公示如下,公示时间为2023年8月28日-8月31日,如有异议,请在公示期限内通过书面、电话及电子邮件的形式与化工乐鱼leyu(中国)学生工作办公室联系。联系人:郑老师(邮箱:zhengst@zjut.edu.cn)。
本届竞赛受到浙江省科学器材进出口有限责任公司的资助,在此鸣谢所提供的帮助和支持。
| 浙江工业大学第十四届“浙江科器杯”大学生化学竞赛获奖名单公示 | ||||
| 序号 | 获奖级别 | 队伍名称 | 团队成员 | 指导老师 |
| 1 | 一等奖 | 努力肯定队 | 李欣彤、龙俊雨、陈柳伊、张常月 | 丰枫 |
| 2 | 一等奖 | Pathfinder | 朱超庆、陈伊凡、雷松谚、林骏天 | 周瑛、柯权力 |
| 3 | 一等奖 | 高酚 | 郑驭泷、曾瑞、徐豪、王非凡 | 施仁信、吕井辉、赵淑芳 |
| 4 | 一等奖 | 化学反应都队 | 黄俊韬、赵茹、张晏铭、张怡蓉 | 孙志娟、杜明明 |
| 5 | 二等奖 | 十二溴环己烷 | 徐雅婷、王子月、施稚珂、姚佳丰 | 丰枫 |
| 6 | 二等奖 | 获不了奖就是你的不队 | 向禹航、陶嗣睿、胡珏、陈思高 | 张浩 |
| 7 | 二等奖 | 没铌不行队 | 杭怡欣、陈彬彬、宋杨杰、应安琪 | 朱英红 |
| 8 | 二等奖 | 铁钴镍 | 汤伊娜、李雪萍、陈锴、陈浩 | 夏盛杰 |
| 9 | 二等奖 | 钠镁铝硅磷队 | 任世璞、任斌、金张灵、胡俊楠 | 郑灵霞 |
| 10 | 二等奖 | 立大功汪汪队 | 翁羽乐、吕雅琳、许李旸、方扬航 | 柯权力、周瑛、刘华彦 |
| 11 | 三等奖 | H带叁L队 | 刘浩、陆帝、何杰、梁瑞翔 | 卢春山 |
| 12 | 三等奖 | 深夜发力队 | 田子俊、洪良骏、柴宇坤、梁雨欣 | 高静 |
| 13 | 三等奖 | MGS_Chemmaster | 李君扬、夏一文、邵鑫翔、钱嘉昊 | 董玉杰、周长江 |
| 14 | 三等奖 | Acid Mucopolysaccharide | 罗新宇、饶明鉴、王旭晖、詹锦文 | 柯权力、刘华彦、周瑛 |
| 15 | 三等奖 | 睡务总局 | 黄美芬、郑雨晴、张晨音、赵世杰 | 谢波 |
| 16 | 三等奖 | 四带一队 | 吴琦凯、徐佳辉、黄含蕾、王臻 | 杜明明、孙志娟 |
| 17 | 三等奖 | 随便蒙都队 | 徐快、刘琦珍、汪嘉哲、汤志梁 | 孙小方 |
| 18 | 三等奖 | 呃呃队 | 沈彬洋、冯升耀、涂明铭、周佳伟 | 王建黎 |
| 19 | 三等奖 | Conqueror | 郭雨川、张涛、徐鑫刚、杜俊莹 | 陈立军 |
浙江工业大学教务处
2023年8月28日

