序号 | 姓名 | 学号 | 本科就读乐鱼leyu(中国) | 申请乐鱼leyu(中国)名称 | 申请专业代码及专业名称 | 综合考核成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 | 备注 |
1 | 郑书哲 | 201906020126 | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 081700化学工程与技术 | 91.60 | 合格 |
|
2 | 郭立鹏 | 201906020805 | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 081700化学工程与技术 | 89.20 | 合格 |
|
3 | 宋梦嘉 | 201906020816 | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 081700化学工程与技术 | 88.60 | 合格 |
|
4 | 郑少康 | 201906022919 | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 081700化学工程与技术 | 87.40 | 合格 |
|
5 | 周潮峰 | 201906021632 | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 081700化学工程与技术 | 84.60 | 合格 |
|
6 | 王秋萍 | 201906022723 | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 化学工程乐鱼leyu(中国) | 081700化学工程与技术 | 78.80 | 合格 |
|
公示期:2022年8月2日-2022年8月6日
联系人:郑老师
联系电话:0571-88813887
邮箱:hcyjs@zjut.edu.cn

